# Player Team GP G A PTS PTS/G PIM PPG SHG
20 Jed Hazard TPW Real Estate 6 7 4 11 1.8 2 0 0
20 Matthew Yrsha HWC Financial 6 7 2 9 1.5 0 0 0
12 Rich Savoyski Ramuntos 5 4 4 8 1.6 2 0 0
9 Benjamin Travis Ramuntos 5 3 5 8 1.6 0 0 0
14 Michael Casalinova TPW Real Estate 6 4 4 8 1.3 0 0 0
6 Tommy Labovitz TPW Real Estate 6 3 5 8 1.3 0 0 0
8 John Dupre Ramuntos 4 5 3 8 2.0 0 0 0
11 Christopher Lima Ramuntos 5 4 3 7 1.4 2 0 0
11 Phillip Burnham Island Shades 5 5 2 7 1.4 2 1 0
83 Devon Ingison Island Shades 5 6 1 7 1.4 0 0 0
46 Jay Leech HN Williams 6 3 4 7 1.2 0 0 0
5 Brandon Erdos HWC Financial 6 2 5 7 1.2 4 0 0
21 Kevin Theissen HWC Financial 6 3 4 7 1.2 0 0 0
18 Scott Swenor The Maple Reserve 4 6 1 7 1.8 4 0 0
14 Austin Felis The Maple Reserve 5 3 2 5 1.0 2 0 0
15 Christopher Nolan Island Shades 5 1 4 5 1.0 2 0 0
68 Steven Brownlee HN Williams 3 3 2 5 1.7 0 0 0
22 Marek Kovac TPW Real Estate 6 2 3 5 0.8 0 1 0
5 Kelsey Benson TBS LaPeche 5 1 4 5 1.0 0 0 0
11 Jonathan Mason HWC Financial 3 5 0 5 1.7 0 0 0
3 Michael White Ramuntos 5 3 1 4 0.8 0 0 0
2 Joseph Cajzer Island Shades 4 1 3 4 1.0 2 0 0
21 Connor McCarthy Island Shades 3 2 2 4 1.3 0 1 0
16 Ryan Foster TPW Real Estate 6 1 3 4 0.7 6 0 0
12 Bonnie Daley TBS LaPeche 4 3 1 4 1.0 0 0 0
Confirm Delete
Click the delete icon again to confirm. Click escape to cancel.